# | page_title | page_len |
1 | HiGH&LOW〜THE_STORY_OF_S.W.O.R.D.〜 | 539147 |
2 | 大江戸捜査網 | 528427 |
3 | おそ松さん | 358319 |
4 | ローカル路線バス乗り継ぎの旅 | 356852 |
5 | ロケみつ | 348688 |
6 | 弱虫ペダル | 347560 |
7 | 進撃の巨人 | 341598 |
8 | ハリー・ポッターと死の秘宝 | 316405 |
9 | プリパラ_(アニメ) | 311341 |
10 | マジンガーZ | 308281 |
11 | FAIRY_TAIL | 304150 |
12 | 文豪ストレイドッグス | 298892 |
13 | モンスターストライク_(アニメ) | 298335 |
14 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | 294597 |
15 | コードギアス_反逆のルルーシュ | 292064 |
16 | 暗殺教室 | 291707 |
17 | 東京卍リベンジャーズ | 291214 |
18 | 嘘喰い | 289606 |
19 | 仁義なき戦い | 274145 |
20 | ガンダム_Gのレコンギスタ | 268931 |
21 | ゴッドタン | 268738 |
22 | この世界の片隅に_(映画) | 267703 |
23 | 仮面ライダーアマゾンズ | 266393 |
24 | テラフォーマーズ | 265174 |
25 | ベルサイユのばら | 264997 |
Wikipediaダンプファイル
https://dumps.wikimedia.org/jawiki/latest/
ファイル
jawiki-latest-page.sql
——————–
page_id,
page_namespace,
page_title,
page_is_redirect,
page_is_new,
page_random,
page_touched,
page_links_updated,
page_latest,
page_len,
page_content_model,
page_lang
——————–
MySQLを前提としたSQLファイルをSQLite用に修正してテーブルを作成してデータを流し込んで、以前作成したinfoboxのテーブルとJOINしてpage_lenでソートした。
閲覧回数の情報は持っていなかったので、代わりにページの長さを基準に一覧を作成している。データがないとどうにもできない。データ至上主義がんばれーw
コメントを残す